
17021.5/23365 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

13144/17418 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 380 В

19353/25346 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

14581.5 м3/час; 1300 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 380 В

высокотемпературная; от 5 до 10 °C; 380 В

среднетемпературная; от -5 до 5 °C; 380 В

6345 м3/час; 590 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 380 В

18303 м3/час; 1310 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 220 В

низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 2068 до 3641 Вт; от 20.1 до 51.5 м3; 380 В

высокотемпературная; от 5 до 10 °C; 380 В

12922/17462 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 380 В

20605 м3/час; 1310 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 220 В

10175/13113 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 380 В

5507.5/8385 м3/час; 590/870 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 380 В

22140 м3/час; 1310 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 220 В

12125/15463 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 380 В

6847.5/10174 м3/час; 590/870 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 380 В

среднетемпературная; от -5 до 5 °C; 380 В

13597/17957 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 380 В

низкотемпературная; от -25 до -15 °C; от 2583 до 4702 Вт; от 28 до 76 м³; 380 В

среднетемпературная; от -5 до 5 °C; 380 В

12576 м3/час; 1310 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 220 В

13666/18130 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 380 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В