−7%982 м3/час; 1300 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 220 В
736 м3/час; 1300 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 220 В
1230 м3/час; 2600 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 220 В
784 м3/час; 1300 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 220 В
684 м3/час; 1300 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 220 В
−12%583 м3/час; 1300 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 220 В
−10%773 м3/час; 1300 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 220 В
−10%595 м3/час; 1300 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 220 В
483 м3/час; 1300 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 220 В
−8%600 м3/час; 2600 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 220 В
705 м3/час; 1300 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 220 В
−9%630 м3/час; 2600 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 220 В
382 м3/час; 1300 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 220 В
426 м3/час; 1300 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 220 В
337 м3/час; 1300 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 220 В
382 м3/час; 1300 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 220 В
−13%213 м3/час; 1300 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 220 В
−15%243 м3/час; 1300 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 220 В
195 м3/час; 1300 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 220 В
−13%223 м3/час; 1300 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 220 В
среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 5 °C; 380 В
−7%7291 м3/час; 1300 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 380 В