
22140 м3/час; 1310 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 220 В

44247/57363 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

18303 м3/час; 1310 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 220 В

20605 м3/час; 1310 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 220 В

27194/35925 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 380 В

16384 м3/час; 1310 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 220 В

13575/17907 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

1558/21604 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

20150/26225 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

29163 м3/час; 1300 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

22695.5/31153 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

18100/23875 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 220 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 220 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 220 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В