
14591 м3/час; 1310 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 220 В

12576 м3/час; 1310 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 220 В

19353/25346 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

20605 м3/час; 1310 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 220 В

11015/16770 м3/час; 590/870 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

27332/36259 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 380 В

15112.5/19669 м3/час; 1025/1300 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

21872 м3/час; 1300 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

19070 м3/час; 1310 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 220 В

42765/55585 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

26288/34848 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 2 вентилятор. вентилятора; 380 В

57640/75406 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

57020/74113 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

39432/52271 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

38766/52417 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 3 вентилятор. вентилятора; 380 В

54664/72562 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

49060/67303 м3/час; 1010/1320 об/мин.; 4 вентилятор. вентилятора; 380 В

среднетемпературный; ранцевый; от 2 до 10 °C; от 669 до 1104 Вт; от 3.2 до 16.3 м3; 220 В

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 5 °C; от 860 до 1494 Вт; от 4.3 до 18.1 м3; 220 В

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 5 °C; от 2360 до 4126 Вт; от 17.2 до 63 м3; 380 В

низкотемпературная; от -25 до -15 °C; от 2583 до 4702 Вт; от 28 до 76 м³; 380 В

низкотемпературная; от -25 до -15 °C; от 3571 до 5918 Вт; от 45 до 108 м³; 380 В

низкотемпературная; от -25 до -15 °C; от 9237 до 15500 Вт; от 168 до 410 м³; 380 В

среднетемпературная; от -5 до 5 °C; от 9988 до 17607 Вт; от 114 до 308 м³; 380 В