Мы на связи в мессенджерах
Главная  /  Профоборудование  /  Фасовочно-упаковочное  /  Паллетоупаковщики и упаковщики багажа   / Паллетоупаковщики и упаковщики багажа Olympic  

Паллетоупаковщики и упаковщики багажа Olympic

(30) Аксессуары (26)
Производители паллетоупаковщиков и упаковщиков багажа Olympic30 White Penguin17 Hualian16 ПЗО15 PKG14 Horbitek6 СЕВЕН ПАК5 Extend4 GPG4 Tetra Slav4 Xutian2 МАГИКОН2 КАМИК1 Ear-Flap1 Youngsun1
  Наименование Производитель Название модели Цена, руб. Статус
1 Паллетоупаковщик Olympic 200F1 (D=1650, H=2500) Olympic 200F1 (D=1650, H=2500) 403 749 В наличии
2 Паллетоупаковщик Olympic 200F1 (D=1500, H=2500) Olympic 200F1 (D=1500, H=2500) 393 353 В наличии
3 Паллетоупаковщик Olympic 200F1 (D=1500, H=2000) Olympic 200F1 (D=1500, H=2000) 387 703 В наличии
4 Паллетоупаковщик Olympic 200F1 (D=1650, H=2000) Olympic 200F1 (D=1650, H=2000) 398 099 В наличии
5 Паллетоупаковщик Olympic 300F4 (D=1650, H=2500) Olympic 300F4 (D=1650, H=2500) 480 250 В наличии
6 Паллетоупаковщик Olympic 300E (D=1500, H=2500) Olympic 300E (D=1500, H=2500) 370 979 В наличии
7 Паллетоупаковщик Olympic 300E (D=1650, H=2500) Olympic 300E (D=1650, H=2500) 381 375 В наличии
8 Паллетоупаковщик Olympic 300F5 (D=1500, H=2000) Olympic 300F5 (D=1500, H=2000) 530 083 В наличии
9 Паллетоупаковщик Olympic 300F4 (D=1500, H=2000) Olympic 300F4 (D=1500, H=2000) 463 413 В наличии
10 Паллетоупаковщик Olympic 300F5 (D=1650, H=2000) Olympic 300F5 (D=1650, H=2000) 540 479 В наличии
11 Паллетоупаковщик Olympic 300F5 (D=1650, H=2500) Olympic 300F5 (D=1650, H=2500) 546 920 В наличии
12 Паллетоупаковщик Olympic 300F1 (D=1500, H=2000) Olympic 300F1 (D=1500, H=2000) 441 152 В наличии
13 Паллетоупаковщик Olympic 300F1 (D=1650, H=2500) Olympic 300F1 (D=1650, H=2500) 457 989 В наличии
14 Паллетоупаковщик Olympic 300F4 (D=1500, H=2500) Olympic 300F4 (D=1500, H=2500) 469 854 В наличии
15 Паллетоупаковщик Olympic 300F4 (D=1650, H=2000) Olympic 300F4 (D=1650, H=2000) 473 809 В наличии
16 Паллетоупаковщик Olympic 300F5 (D=1500, H=2500) Olympic 300F5 (D=1500, H=2500) 536 524 В наличии
17 Паллетоупаковщик Olympic 300F1 (D=1500, H=2500) Olympic 300F1 (D=1500, H=2500) 447 593 В наличии
18 Паллетоупаковщик Olympic 300F1 (D=1650, H=2000) Olympic 300F1 (D=1650, H=2000) 451 548 В наличии
19 Паллетоупаковщик Olympic 200E (D=1500, H=2000) Olympic 200E (D=1500, H=2000) 311 089 Под заказ
20 Паллетоупаковщик Olympic 200E (D=1650, H=2000) Olympic 200E (D=1650, H=2000) 321 485 Под заказ
21 Паллетоупаковщик Olympic 200E (D=1650, H=2500) Olympic 200E (D=1650, H=2500) 327 135 Под заказ
22 Паллетоупаковщик Olympic 200E (D=1500, H=2500) Olympic 200E (D=1500, H=2500) 316 739 Под заказ
23 Паллетоупаковщик Olympic 200E-CS (D=1650, H=2500) Olympic 200E-CS (D=1650, H=2500) 450 305 Под заказ
24 Паллетоупаковщик Olympic 300E (D=1650, H=2000) Olympic 300E (D=1650, H=2000) 374 934 Под заказ
25 Паллетоупаковщик Olympic 200F1-CS (D=1650, H=2500) Olympic 200F1-CS (D=1650, H=2500) 526 919 Под заказ
26 Паллетоупаковщик Olympic 300E (D=1500, H=2000) Olympic 300E (D=1500, H=2000) 364 538 Под заказ
27 Паллетоупаковщик Olympic 300F4 (D=1650, H=3000) Olympic 300F4 (D=1650, H=3000) 512 342 Под заказ
28 Подъездная рампа Olympic Ø 1500 Olympic Ø 1500 22 197 В наличии
29 Прижимное устройство Olympic Olympic 125 350 Под заказ
30 Е-образный стол Olympic Olympic 131 445 Под заказ
Подбор товаров по параметрам:
от до руб.
76000000 96000000 130000000
от до кВт
0.75 0.9 1.2
от до циклов/час.
от до мм
от до мм
2250 2400 2700
от до об/мин.
1 4 12
от до мм
1300 1750 2545
от до мм
680 1600 2300
от до мм
1480 2380 3000
от до кг
220 470 550
Очистить
Звоните в будни с 9:00 до 19:00,
в субботу с 10:00 до 18:00.