
1 г

1 г

1 г

1 г

1 г

6.3 л; 220 В; 1.2 кВт; металл

0.83 л; 220 В; 0.24 кВт; красный

0.83 л; 220 В; 0.24 кВт; бежевый

0.83 л; 220 В; 0.24 кВт; серебристый

5 л; 220 В; 1 кВт; металл, нерж. сталь

4.7 л; 220 В; 1 кВт; металл

6 л; 220 В; 1.5 кВт; серебристый, нерж. сталь

6.3 л; 220 В; 1.2 кВт; серый, металл

5 л; 220 В; 1 кВт; серый, нерж. сталь

5 л; 220 В; 1.1 кВт; голубой

1.5 л; 220 В; 1.2 кВт; нерж. сталь, черный

2.1 л; 220 В; 0.25 кВт; серебристый

1.19 л; 220 В; 0.24 кВт; кремовый

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 6 л; 8 скоростей; 1.2 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.8 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.8 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.8 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.8 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.8 кВт

ручной; 9 скоростей; турборежим; 0.250 кВт

ручной; 5 скоростей; турборежим; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.8 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.7 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 5.6 л; 11 скоростей; 0.325 кВт

стационарный; 5.6 л; 11 скоростей; 0.325 кВт

стационарный; 6.6 л; 11 скоростей; 0.375 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 1 кВт

15 мм; 220 В

от 0 до 20 мм; 220 В

220 В; 1 кг

220 В; от 0.5 до 0.75 кг

нижняя поверхность одна гладкая, одна рифленая; 370х230; 220 В

нижняя поверхность одна гладкая, одна рифленая; 450х225; 220 В

1 зона нагрева; нижняя поверхность решетка; 360x250; 220 В

1 зона нагрева; нижняя поверхность решетка; 220 В

2 зоны нагрева; нижняя поверхность рифленая; 278х170; 220 В

2 зоны нагрева; 225x140; 220 В