
погружной; 20 скоростей; 1.5 кВт

погружной; 20 скоростей; 1.2 кВт

погружной; 0.8 л; 14000 об/мин.; 8 скоростей; 0.7 кВт; 2.3 кг

погружной; 0.8/0.5 л; 0.8 кВт

погружной; 1.4 л; от 8150 до 14850 об/мин.; 0.7 кВт; 3.5 кг

стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт

стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт

стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт

стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт

стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт

стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт

стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт

погружной; 1 л; от 8250 до 11000 об/мин.; 0.18 кВт

стационарный; 4 л; 32000 об/мин.; 9 скоростей

2.5 кг/мин.; 220 В

220 В

2 кг/мин.; 220 В

1 г

1 г

1 г

1 г

0.1 г

6.3 л; 220 В; 1.2 кВт; металл

0.83 л; 220 В; 0.24 кВт; белый

0.83 л; 220 В; 0.24 кВт; красный

0.83 л; 220 В; 0.24 кВт; черный

5 л; 220 В; 1 кВт; металл, нерж. сталь

6.5 л; 220 В; 1.3 кВт; серебристый, нерж. сталь

5 л; 220 В; 1 кВт; красный

5 л; 220 В; 1.1 кВт; голубой

1.5 л; 220 В; 1.2 кВт; нерж. сталь, черный

2.1 л; 220 В; 0.25 кВт; фисташковый

3.1 л; 220 В; 0.4 кВт; серебристый

1.19 л; 220 В; 0.24 кВт; кремовый

1.19 л; 220 В; 0.24 кВт; серебристый

1.7 л; 220 В; 0.25 кВт; черный

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

ручной; 9 скоростей; 0.085 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.8 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.8 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.8 кВт

ручной; 5 скоростей; турборежим; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.8 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.8 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.8 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт

стационарный; 4.8 л; 10 скоростей; 0.3 кВт