−6%высокотемпературная; от 5 до 10 °C; 220 В
−6%высокотемпературная; от 5 до 10 °C; 220 В
−7%высокотемпературная; от 5 до 10 °C; 380 В

высокотемпературная; от 5 до 10 °C; 380 В

высокотемпературная; от 5 до 10 °C; 380 В
−6%среднетемпературная; от -5 до 5 °C; от 3231 до 4333 Вт; от 30.5 до 57.1 м³; 380 В
−4%7291 м3/час; 1300 об/мин.; 1 вентилятор. вентилятора; 380 В
−6%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 5 °C; от 2656 до 4897 Вт; от 21.3 до 79.2 м3; 380 В

среднетемпературный; потолочный; от -5 до 5 °C; от 1461 до 2345 Вт; от 10.3 до 26.9 м3; 220 В

среднетемпературный; потолочный; от -5 до 5 °C; от 1308 до 2091 Вт; от 8.7 до 23.2 м3; 220 В

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 850 до 1645 Вт; от 5.5 до 31.2 м3; 220 В

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 5 °C; от 1446 до 2632 Вт; от 8.9 до 35.6 м3; 220 В

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 436 до 871 Вт; от 1.1 до 9.6 м3; 220 В

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 1260 до 2693 Вт; от 7.4 до 50.2 м3; 380 В

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 1656 до 3252 Вт; от 13.9 до 57.4 м3; 380 В

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 1861 до 3916 Вт; от 16.8 до 65.9 м3; 380 В

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 5 °C; от 713 до 1245 Вт; от 3.3 до 14.3 м3; 220 В

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 5 °C; от 2032 до 3446 Вт; от 14.6 до 52.5 м3; 380 В

низкотемпературная; от -25 до -15 °C; от 4784 до 7946 Вт; от 69 до 164 м³; 380 В

низкотемпературная; от -25 до -15 °C; от 6168 до 11932 Вт; от 98 до 291 м³; 380 В

среднетемпературная; от -5 до 5 °C; от 5323 до 7838 Вт; от 55 до 120 м³; 380 В

среднетемпературная; от -5 до 5 °C; от 9102 до 13739 Вт; от 103 до 233 м³; 380 В

среднетемпературная; от -5 до 5 °C; от 14615 до 21941 Вт; от 173 до 429 м³; 380 В

низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 2691 до 4702 Вт; от 29.9 до 76 м3; 380 В