−4%стационарный; 2х0.6 л; от 20000 до 24000 об/мин.; 2 скорости; 0.3 кВт
−7%стационарный; 2х0.6 л; от 20000 до 24000 об/мин.; 2 скорости; 0.3 кВт
−7%стационарный; 2х0.6 л; от 20000 до 24000 об/мин.; 2 скорости; 0.3 кВт
−5%стационарный; 2х0.6 л; от 20000 до 24000 об/мин.; 2 скорости; 0.3 кВт

стационарный; 2х0.6 л; от 20000 до 24000 об/мин.; 2 скорости; 0.3 кВт
−6%встраиваемая; 368 м3/ч; 3 скорости; нерж. сталь
−6%ручной; 9 скоростей; турборежим; 0.250 кВт

ручной; 9 скоростей; турборежим; 0.250 кВт

ручной; 9 скоростей; турборежим; 0.250 кВт
−6%ручной; 9 скоростей; турборежим; 0.250 кВт
−8%ручной; 9 скоростей; турборежим; 0.250 кВт

7.7 л
−8%погружной; 1.4 л; от 8150 до 14850 об/мин.; 0.7 кВт; 3.5 кг

погружной; 1.4 л; от 8150 до 14850 об/мин.; 0.7 кВт; 3.5 кг
−8%2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.95 кВт
−8%2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.95 кВт
−8%2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.95 кВт

2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.95 кВт
−5%2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.95 кВт
−5%2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.95 кВт

1.7 л; 220 В; от 2.2 до 2.4 кВт; нерж. сталь