
среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 30 до 53 м3; 380 В
−8%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 7 до 21 м3; 380 В

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 15 до 45 м3; 380 В

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 17 до 54 м3; 380 В
−4%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 48 до 120 м3; 380 В

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 11 до 29 м3; 220 В
−6%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 12 до 34 м3; 380 В
−6%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 12 до 34 м3; 380 В
−5%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 35 до 60 м3; 380 В
−8%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 36 до 89 м3; 380 В

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 5.5 до 17 м3; 220 В
−6%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 7 до 21 м3; 380 В
−7%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 7.6 до 17 м3; 220 В
−7%среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 4.1 до 12 м3; 220 В

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 2.9 до 8.8 м3; 220 В

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 10 °C; от 6.5 до 12.6 м3; 220 В

низкотемпературный; ранцевый; от -20 до -15 °C; от 6.1 до 13 м3; 220 В

низкотемпературный; ранцевый; от -20 до -15 °C; от 3.9 до 8.2 м3; 220 В
−8%потолочный; от 5 до 10 °C; от 1.4 до 7.2 м3; 220 В
−4%потолочный; от 5 до 10 °C; 220 В
−5%потолочный; от 5 до 10 °C; 220 В
−8%потолочный; от 5 до 10 °C; 220 В

потолочный; от 5 до 10 °C; 220 В

от 5 до 10 °C; 380 В