
низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 1418 до 2921 Вт; от 11.3 до 37.1 м3; 380 В
−6%низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 1235 до 2518 Вт; от 8.8 до 29 м3; 380 В
−5%среднетемпературный; потолочный; от -5 до 5 °C; от 2968 до 4607 Вт; от 25.4 до 63.8 м3; 380 В

среднетемпературный; потолочный; от -5 до 5 °C; от 1921 до 2995 Вт; от 14.5 до 37 м3; 380 В
−4%низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 900 до 1815 Вт; от 5.2 до 16.8 м3; 220 В
−4%среднетемпературный; потолочный; от -5 до 5 °C; от 1532 до 2568 Вт; от 11.1 до 30.2 м3; 220 В
−7%среднетемпературный; потолочный; от -5 до 5 °C; от 1003 до 1786 Вт; от 6.2 до 19 м3; 220 В
−5%низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 656 до 1314 Вт; от 3 до 9.9 м3; 220 В
−6%низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 715 до 1356 Вт; от 3 до 18.8 м3; 220 В
−7%среднетемпературный; потолочный; от -5 до 5 °C; от 740 до 1198 Вт; от 4 до 10.9 м3; 220 В

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 5 °C; от 860 до 1494 Вт; от 4.3 до 18.1 м3; 220 В

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 5 °C; от 2656 до 4897 Вт; от 21.3 до 79.2 м3; 380 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В, 220 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 220 В, 380 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В