
среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 5 °C; от 611 до 1088 Вт; от 2.7 до 11.9 м3; 220 В

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 1656 до 3252 Вт; от 13.9 до 57.4 м3; 380 В

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 5 °C; от 2032 до 3446 Вт; от 14.6 до 52.5 м3; 380 В

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 436 до 871 Вт; от 1.1 до 9.6 м3; 220 В

низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 417 до 780 Вт; от 1.5 до 4.5 м3; 220 В

среднетемпературный; ранцевый; от -5 до 5 °C; от 2360 до 4126 Вт; от 17.2 до 63 м3; 380 В

низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 721 до 1510 Вт; от 3.6 до 12.6 м3; 220 В

низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 2068 до 3641 Вт; от 20.1 до 51.5 м3; 380 В

низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 1020 до 2097 Вт; от 6.5 до 21.7 м3; 220 В

среднетемпературный; потолочный; от -5 до 5 °C; от 466 до 945 Вт; от 2.3 до 7.8 м3; 220 В

низкотемпературный; ранцевый; от -25 до -15 °C; от 1861 до 3916 Вт; от 16.8 до 65.9 м3; 380 В

низкотемпературный; потолочный; от -25 до -15 °C; от 2691 до 4702 Вт; от 29.9 до 76 м3; 380 В

среднетемпературный; потолочный; от -5 до 5 °C; от 3820 до 5965 Вт; от 34.6 до 87 м3; 380 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 380 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 220 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 220 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 220 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 220 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 220 В

среднетемпературный; врезной; от -5 до 5 °C; 220 В