Главная  /  Профоборудование  /  Холодильное  /  Витрины-прилавки

Витрины-прилавки

(2636) Аксессуары (229)
  Наименование Производитель Название модели Цена, руб. Статус
1 Витрина холодильная для рыбы Finist VF/1250 Finist VF/1250 160 559 Под заказ
2 Витрина холодильная для рыбы Finist VFg/1000 с прямоугольным стеклом Finist VFg/1000 с прямоугольным стеклом 169 385 Под заказ
3 Витрина холодильная для рыбы Finist VF/1800 Finist VF/1800 231 965 Под заказ
4 Витрина холодильная для рыбы Finist VFg/1250 с прямоугольным стеклом Finist VFg/1250 с прямоугольным стеклом 184 544 Под заказ
5 Витрина холодильная Finist VFg/1800 с прямоугольным стеклом Finist VFg/1800 с прямоугольным стеклом 234 970 Под заказ
6 Витрина холодильная Dazzl Galaxy 090 Plug-in 125 статическая среднетемпературная Dazzl Galaxy 090 Plug-in 125 статическая среднетемпературная 107 018 Под заказ
7 Витрина холодильная Dazzl Galaxy 090 Plug-in 190 статическая среднетемпературная Dazzl Galaxy 090 Plug-in 190 статическая среднетемпературная 155 791 Под заказ
8 Витрина холодильная Dazzl Galaxy 090 Plug-in 375 статическая среднетемпературная Dazzl Galaxy 090 Plug-in 375 статическая среднетемпературная 305 085 Под заказ
9 Витрина холодильная Dazzl Galaxy 090 Plug-in 125 статическая прессервы Dazzl Galaxy 090 Plug-in 125 статическая прессервы 127 385 Под заказ
10 Витрина холодильная Dazzl Galaxy 090 Plug-in 250 статическая прессервы Dazzl Galaxy 090 Plug-in 250 статическая прессервы 198 840 Под заказ
11 Витрина холодильная Dazzl Galaxy 090 Plug-in 375 статическая прессервы Dazzl Galaxy 090 Plug-in 375 статическая прессервы 329 528 Под заказ
12 Витрина холодильная Dazzl Galaxy 090 Plug-in 150 Self статическая среднетемпературная Dazzl Galaxy 090 Plug-in 150 Self статическая среднетемпературная 121 331 Под заказ
13 Витрина холодильная Dazzl Galaxy 090 Plug-in 250 Self статическая среднетемпературная Dazzl Galaxy 090 Plug-in 250 Self статическая среднетемпературная 183 977 Под заказ
14 Витрина холодильная Dazzl Galaxy 090 Plug-in 94 рыба на льду Dazzl Galaxy 090 Plug-in 94 рыба на льду 156 671 Под заказ
15 Витрина холодильная Dazzl Galaxy 090 Plug-in 190 рыба на льду Dazzl Galaxy 090 Plug-in 190 рыба на льду 246 843 Под заказ
16 Витрина холодильная Dazzl Galaxy 090 Plug-in 94 Self рыба на льду Dazzl Galaxy 090 Plug-in 94 Self рыба на льду 118 028 Под заказ
17 Витрина холодильная Dazzl Galaxy 090 H150 Plug-in 190 вентилируемая среднетемпературная Dazzl Galaxy 090 H150 Plug-in 190 вентилируемая среднетемпературная 154 058 Под заказ
18 Витрина холодильная Dazzl Galaxy 090 H150 Plug-in 250 вентилируемая среднетемпературная Dazzl Galaxy 090 H150 Plug-in 250 вентилируемая среднетемпературная 189 188 Под заказ
19 Витрина холодильная Carboma Palm 3 GC95 SV 0,94-1 версия 2.0 (9006-9005, с боковинами) Carboma Palm 3 GC95 SV 0,94-1 версия 2.0 (9006-9005, с боковинами) 78 876 Под заказ
20 Витрина холодильная Carboma Palm 3 GC95 SM 0,94-1 версия 2.0 (9006-9005, с боковинами) Carboma Palm 3 GC95 SM 0,94-1 версия 2.0 (9006-9005, с боковинами) 68 412 Под заказ
21 Витрина холодильная Carboma Palm 3 GC95 SM 1,25-2 версия 2.0 (9006-9005, открытая, с боковинами) Carboma Palm 3 GC95 SM 1,25-2 версия 2.0 (9006-9005, открытая, с боковинами) 82 524 Под заказ
22 Витрина холодильная Carboma Palm 3 GC95 SV 1,5-1 версия 2.0 (9006-9005 без боковин) Carboma Palm 3 GC95 SV 1,5-1 версия 2.0 (9006-9005 без боковин) 74 203 Под заказ
23 Витрина холодильная Carboma Palm 3 GC95 SM 1,8-2 версия 2.0 (9006-9005, открытая, с боковинами) Carboma Palm 3 GC95 SM 1,8-2 версия 2.0 (9006-9005, открытая, с боковинами) 98 726 Под заказ
24 Витрина холодильная Carboma Palm 3 GC95 SV 2,0-1 версия 2.0 (9006-9005 с боковинами) Carboma Palm 3 GC95 SV 2,0-1 версия 2.0 (9006-9005 с боковинами) 108 644 Под заказ
25 Витрина морозильная Carboma Palm 3 GC95 SL 1,25-1 версия 2.0 (9006-9005, с боковинами) Carboma Palm 3 GC95 SL 1,25-1 версия 2.0 (9006-9005, с боковинами) 89 340 Под заказ
26 Витрина морозильная Carboma Palm 3 GC95 SL 1,8-1 версия 2.0 (9006-9005, с боковинами) Carboma Palm 3 GC95 SL 1,8-1 версия 2.0 (9006-9005, с боковинами) 104 783 Под заказ
27 Витрина морозильная Carboma Palm 3 GC95 SL 2,0-1 версия 2.0 (9006-9005, с боковинами) Carboma Palm 3 GC95 SL 2,0-1 версия 2.0 (9006-9005, с боковинами) 118 562 Под заказ
28 Витрина холодильная Carboma Palm 3 GC95 VM 0,94-1 версия 2.0 (9006-9005 с боковинами) Carboma Palm 3 GC95 VM 0,94-1 версия 2.0 (9006-9005 с боковинами) 70 486 Под заказ
29 Витрина холодильная Carboma Palm 3 GC95 VV 1,25-1 версия 2.0 (9006-9005, с боковинами) Carboma Palm 3 GC95 VV 1,25-1 версия 2.0 (9006-9005, с боковинами) 85 401 Под заказ
30 Витрина холодильная Carboma Palm 3 GC95 VM 1,5-1 версия 2.0 (9006-9005 с боковинами) Carboma Palm 3 GC95 VM 1,5-1 версия 2.0 (9006-9005 с боковинами) 78 738 Под заказ
31 Витрина холодильная Carboma Palm 3 GC95 VM 1,8-2 версия 2.0 (9006-9005, открытая, с боковинами) Carboma Palm 3 GC95 VM 1,8-2 версия 2.0 (9006-9005, открытая, с боковинами) 104 556 Под заказ
32 Витрина холодильная Carboma Palm 3 GC95 VM 2,0-2 версия 2.0 (9006-9005, открытая, с боковинами) Carboma Palm 3 GC95 VM 2,0-2 версия 2.0 (9006-9005, открытая, с боковинами) 116 593 Под заказ
33 Витрина холодильная Carboma Palm 3 GC95 VM 5-1 версия 2.0 внешний угол (9006-9005 c боковинами) Carboma Palm 3 GC95 VM 5-1 версия 2.0 внешний угол (9006-9005 c боковинами) 113 565 Под заказ
34 Витрина холодильная Carboma Palm 3 GC95 VV 5-1 версия 2.0 внешний угол (9006-9005, c боковинами) Carboma Palm 3 GC95 VV 5-1 версия 2.0 внешний угол (9006-9005, c боковинами) 155 812 Под заказ
35 Витрина холодильная Carboma Palm 3 GC95 VM 6-1 версия 2.0 внутренний угол (9006-9005 с боковинами) Carboma Palm 3 GC95 VM 6-1 версия 2.0 внутренний угол (9006-9005 с боковинами) 116 926 Под заказ
36 Витрина холодильная Carboma Palm 3 GC95 VV 6-1 версия 2.0 внутренний угол (9006-9005, с боковинами) Carboma Palm 3 GC95 VV 6-1 версия 2.0 внутренний угол (9006-9005, с боковинами) 155 812 Под заказ
37 Витрина холодильная Carboma Bavaria 4 GC110 SV 0,94-1 версия 2.0 9005-9006 (без боковин) Carboma Bavaria 4 GC110 SV 0,94-1 версия 2.0 9005-9006 (без боковин) 86 644 Под заказ
38 Витрина холодильная Carboma Bavaria 4 GC110 SM 1,25-1 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) Carboma Bavaria 4 GC110 SM 1,25-1 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) 77 052 Под заказ
39 Витрина холодильная Carboma Bavaria 4 GC110 SM 1,5-2 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) Carboma Bavaria 4 GC110 SM 1,5-2 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) 99 566 Под заказ
40 Витрина холодильная Carboma Bavaria 4 GC110 SM 2,0-1 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) Carboma Bavaria 4 GC110 SM 2,0-1 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) 106 225 Под заказ
41 Витрина холодильная Carboma Bavaria 4 GC110 SM 2,0-2 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) Carboma Bavaria 4 GC110 SM 2,0-2 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) 122 158 Под заказ
42 Витрина холодильная Carboma Bavaria 4 GC110 SM 2,5-1 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) Carboma Bavaria 4 GC110 SM 2,5-1 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) 130 720 Под заказ
43 Витрина холодильная Carboma Bavaria 4 GC110 SM 2,5-2 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) Carboma Bavaria 4 GC110 SM 2,5-2 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) 149 594 Под заказ
44 Витрина холодильная Carboma Bavaria 4 GC110 SM 3,75-1 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) Carboma Bavaria 4 GC110 SM 3,75-1 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) 233 892 Под заказ
45 Витрина морозильная Carboma Bavaria 4 GC110 SL 2,0-1 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) Carboma Bavaria 4 GC110 SL 2,0-1 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) 151 723 Под заказ
46 Витрина холодильная Carboma Bavaria 4 GC110 SP 0,94-1 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) Carboma Bavaria 4 GC110 SP 0,94-1 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) 117 640 Под заказ
47 Витрина холодильная Carboma Bavaria 4 GC110 SP 1,5-2 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) Carboma Bavaria 4 GC110 SP 1,5-2 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) 113 042 Под заказ
48 Витрина холодильная Carboma Bavaria 4 GC110 SP 2,0-2 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) Carboma Bavaria 4 GC110 SP 2,0-2 версия 2.0 9006-9005 (без боковин) 140 787 Под заказ
Показать ещё
Подбор товаров по параметрам:
от до руб.
90000 130000 230000
от до °C
-15 0 7
от до м²
0.85 1.27 2.13
от до л
0.21 200 400
от до кВт
0.19 0.39 0.77
от до мм
1210 1655 2420
от до мм
830 1090 1265
от до мм
900 1185 1350
от до кг
111 187 302
Очистить
Звоните в будни с 9:00 до 19:00,
в субботу с 10:00 до 18:00.