
стационарный; 2 л; от 0 до 32000 об/мин.; 5 скоростей; 2 кВт

вертикальный; 220 В

Встраиваемая; от 65 до 350 м3/ч

Встраиваемая; от 65 до 350 м3/ч

встраиваемая; 550 м3/ч; 3 скорости

пристенная; 850 м3/ч; 3 скорости; стекло

пристенная; 650 м3/ч; 3 скорости; стекло

Пристенная; от 420 до 730 м3/ч

Встраиваемая; от 580 до 950 м3/ч

стационарный; 6 л; 8 скоростей; импульсный режим; 1.2 кВт

стационарный; 6 л; 8 скоростей; импульсный режим; 1.2 кВт

Пристенная; 520 м3/ч

Встраиваемая; от 65 до 350 м3/ч

Встраиваемая; от 65 до 350 м3/ч

Встраиваемая; от 300 до 450 м3/ч

Встраиваемая; от 300 до 450 м3/ч

встраиваемая; 550 м3/ч; 3 скорости

пристенная; 850 м3/ч; 3 скорости; таймер; стекло

пристенная; 600 м3/ч; 3 скорости

встраиваемая; 1000 м3/ч; 3 скорости; нерж. сталь

для цитрусовых; 0.3 кВт

встраиваемая; 550 м3/ч; 3 скорости

встраиваемая; 550 м3/ч; 3 скорости

встраиваемая; 550 м3/ч; 3 скорости

пристенная; 650 м3/ч; 3 скорости; стекло

стационарный; 5 л; 6 скоростей; 1 кВт

1.7 л; 220 В; 3 кВт; нерж. сталь, стекло

4.2 л; 220 В; 0.6 кВт; серебристый, нерж. сталь

встраиваемая; 700 м3/ч; 3 скорости; стекло

встраиваемая; 700 м3/ч; 3 скорости; стекло