
2 тоста; 2 отделения; 220 В; 0.7 кВт

1 отделение; 220 В; 0.5 кВт

стационарный; 1.5 л; от 9500 до 17000 об/мин.; 1 кВт

стационарный; 1.5 л; 18000 об/мин.; 2 скорости; 0.8 кВт

погружной; от 12000 до 17000 об/мин.; 2 скорости; 0.2 кВт; 2.163 кг

стационарный; 1.75 л; от 0 до 22000 об/мин.; 1.2 кВт; 5 кг

погружной; от 8150 до 14850 об/мин.; 0.7 кВт; 1.9 кг

стационарный; 1.5 л; 2 скорости; 1.5 кВт

погружной; 20 скоростей; 1.2 кВт

стационарный; 2х0.6 л; 1 скорость; 0.3 кВт; 1.54 кг

погружной; 0.5 / 0.6 л; 5 скоростей; 1 кВт; 1.76 кг

стационарный; 2х0.6 л; от 20000 до 24000 об/мин.; 2 скорости; 0.3 кВт

стационарный; 2х0.6 л; от 20000 до 24000 об/мин.; 2 скорости; 0.3 кВт

стационарный; 1.5 л; от 0 до 22000 об/мин.; 9 скоростей; 1.4 кВт; 9 кг

стационарный; 1.5 л; от 9000 до 18000 об/мин.; 4 скорости; 0.8 кВт

стационарный; 1.5 л; от 9000 до 18000 об/мин.; 4 скорости; 0.8 кВт

погружной; 1.4 л; от 8150 до 14850 об/мин.; 0.7 кВт; 3.5 кг

стационарный; 2 л; 30000 об/мин.; 10 скоростей; 2 кВт

стационарный; 1.5 л; от 9000 до 18000 об/мин.; 4 скорости; 0.8 кВт

стационарный; 1.5 л; от 9000 до 18000 об/мин.; 4 скорости; 0.8 кВт

стационарный; 1.5 л; 12000 об/мин.; 5 скоростей; от 1.2 до 1.3 кВт

стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт

стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт

стационарный; 1.4 л; от 600 до 16000 об/мин.; 5 скоростей; 1.2 кВт

погружной; 1 л; от 8250 до 11000 об/мин.; 0.18 кВт

стационарный; 1 кВт

погружной; 2 скорости; 0.45 кВт

погружной; 1 кВт

погружной; 1 кВт

погружной; 1.5 л; 12 скоростей; 0.6 кВт

погружной; 1.5 л; 1.2 кВт

стационарный; 0.6 л; 1 скорость; 0.300 кВт

стационарный; 4 л; 32000 об/мин.; 9 скоростей

автоматическая; стационарный; 1.5 л; 9 скоростей; 1.4 кВт; встроенная кофемолка; 220 В

от 1.8 до 2.5 кг/мин.; 220 В

2.5 кг/мин.; 220 В

1.3 кг/мин.; 220 В

3.5 кг/мин.; 220 В

4.3 кг/мин.; 220 В

3 кг/мин.; 220 В

2.7 кг/мин.; 220 В

2.5 кг/мин.; 220 В

1 г

1 г